Tabla de Amonestados (azul)
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2019 | 1 | ||
| 2 | 26/10/2019 | 1 | ||
| 3 | 19/10/2019 | 1 | ||
| 4 | 28/09/2019 | 1 | ||
| 5 | 28/09/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

